Personel Sayıları
| Profesör | 11 | 
| Doçent | 6 | 
| Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 
| Araştırma Görevlisi | 8 | 
| Öğretim Görevlisi | 0 | 
| Uzman | 0 | 
| İdari Personel | 3 | 
Öğrenci Sayıları
| 2025-2026 Güncel Öğrenci Sayıları | I.Öğretim | II. Öğretim | ||
| Sınıf | M.T.O.K | M.T.O.K | ||
| Türkçe Hazırlık | 35 | - | 6 | - | 
| 1.Sınıf | 100 | 10 | 2 | 1 | 
| 2.Sınıf | 86 | 18 | 15 | 1 | 
| 3.Sınıf | 84 | 16 | 82 | 17 | 
| 4.Sınıf ve Üzeri | 210 | 39 | 191 | 31 | 
| Toplam | 515 | 83 | 296 | 50 | 
| Genel Toplam | 944 | |||

 
                